香蕉影视鬥提機廠家|廠家簡介|聯係我們歡迎(yíng)光臨河(hé)南香蕉影视鬥式提升(shēng)機廠家網站(zhàn)!
客服熱線0373-2678878 7*24小時熱(rè)線13353676726

河南香蕉影视機(jī)械設備有限公司

多年(nián)鬥提機研發生產經(jīng)驗工藝精益求精 設計嚴謹科學

當前位置:鬥式提升機 > 產品展(zhǎn)示 > 皮帶輸送機 > 正文

DY移動式皮帶輸送機(jī)

文章作者:香蕉影视機械發布時間:2018/10/13 10:36:21瀏覽次數:

移動式皮帶輸送機

AC-DY移動式皮(pí)帶輸送機(jī)介紹

DY移動式皮帶機適用於建(jiàn)築工地、礦山、工廠、倉庫、采石場、車站、碼頭等工作場所,用來轉載(zǎi)裝車或堆積各種散碎及塊狀物料,如砂礫、礦砂、煤炭、穀物等(děng)。本(běn)機(jī)裝有行走(zǒu)輪,可在工作場所移動,其高度可(kě)在規定高(gāo)度內調節。操作方(fāng)便、效率高。

結構形式有(yǒu):槽型(xíng)皮帶機、平型皮(pí)帶機、爬坡皮(pí)帶機、轉彎皮(pí)帶機等多種形式,輸送帶(dài)上還可增設提升擋板(bǎn)、裙邊等附件,能滿足(zú)各種工藝要(yào)求。輸送(sòng)機兩側配以(yǐ)工(gōng)作台、加裝燈架,可作(zuò)為電子儀表裝配,食品包裝等裝配線。 
驅動方式有:減速電機驅動、電動滾筒驅動。 
調速方式(shì)有:變頻調速、無極變速.

AC-DY400型移動式皮帶(dài)輸送機技術(shù)參(cān)數(shù)

項(xiàng)目 DY4031 DY4051 DY4071 DY10101
機長(米) 3 5 7 10
帶(dài)寬(毫米) 400 400 400 400
帶速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6
輸送高度(dù)(米) 1.2 1.2 1.3 1.29
輸(shū)送能力(lì) 米3/小時 90 90 90 90
噸/小時 80 80 80 80
傾斜角度(度) 17° 10° 5°58′ ?
電動(dòng)滾筒 型號 DY1.2 DY1.2 DY1.2 DY1.2
功率(千瓦) 1.5 1.5 1.5 1.5
總重量(公斤) 320 391 467 592 756

 

AC-DY500型移動式皮帶輸送機技術參數

項(xiàng)目 DY5051 DY5071 DY50101 DY50102 DY50102A DY50151 DY50152 DY50152A
機長(米) 5 7 10 10 10 15 15 15
帶寬(毫米) 500 500 500 500 500 500 500 500
帶速(米(mǐ)/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
輸送高(米) 1.63 1.59 1.77 4.52 4.52 1.61 6.32 6.32
輸送能力 米3/小時 160 160 160 125 125 160 125 125
噸/小時 145 145 145 112 112 145 112 112
傾斜角度(度) 13°59′ 9°16′ 6.5° 10°~22° 10°~22° 3.81° 10°~22° 10°~22°
電動滾筒(tǒng) 型號(hào) DY1.4 DY1.4 DY1.4 DY1.5 DY1.3 DY1.4 DY1.6 DY1.3
功率KW 2.2 2.2 2.2 3.0 1.1 2.2 4.0 1.1
總重量(公斤) 518 604 892 1126 1071 1225 1491 1491

 

 AC-DY650型移(yí)動式皮帶輸送機技術參數 

項目(mù) DY6551 DY6571 DY65101 DY65102 DY65102A DY65151 DY65152 DY65152A
機長 5 7 10 10 10 15 15 15
帶寬(米) 650 650 650 650 650 650 650 650
帶(dài)速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
輸送高度(米) 1.55 1.52 1.82 4.56 4.56 1.85 6.48 6.48
輸送能力 米3/小(xiǎo)時 290 290 290 224 290 224
噸/小時 265 265 265 200 200 265 200 200
傾斜角度(度) 13°29′ 8°53′ 6.5° 10°~22° 10°~22° 4.32° 10°~22° 10°~22°
電動滾(gǔn)筒 型號 DY1.9 DY1.9 DY1.10 DY1.11 DY1.8 DY1.10 DY1.12 DY1.8
功率 2.2 2.2 3.0 4.0 1.5 3.0 5.5 1.5
  總重量(liàng)(公斤) 585 683 1010 1286 1231 1399 1747 1691


更多詳細資料請登錄:www.567wow.com           24小時服(fú)務熱線13353676726

香蕉影视產品中心products center

香蕉影视-香蕉影视APP-香蕉电影网-91大香蕉视频